| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 195000 EUR |
| площ: | 250 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Грамада |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 50000 EUR |
| площ: | 71 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 103000 EUR |
| площ: | 84 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 98000 EUR |
| площ: | 80 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 36000 EUR |
| площ: | 98 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 47000 EUR |
| площ: | 80 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Многостаен |
| цена: | 90000 EUR |
| площ: | 110 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Струмско |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 26000 EUR |
| площ: | 75 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Запад |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 33700 EUR |
| площ: | 68 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Еленово |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 30700 EUR |
| площ: | 76 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Мезонет |
| цена: | 134000 EUR |
| площ: | 330 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Еленово |
| вид на имота: | Мезонет |
| цена: | 44000 EUR |
| площ: | 110 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Освобождение |
| вид на имота: | Многостаен |
| цена: | 72000 EUR |
| площ: | 140 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Запад |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 64000 EUR |
| площ: | 70 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 35000 EUR |
| площ: | 42 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 59000 EUR |
| площ: | 64 m2 |
| Прочети повече.... | |


















