| град/област: | Благоевград |
| регион: | Освобождение |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 28000 EUR |
| площ: | 59 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Многостаен |
| цена: | 85000 EUR |
| площ: | 113 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Многостаен |
| цена: | 70000 EUR |
| площ: | 103 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 77777 EUR |
| площ: | 130 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Струмско |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 190000 EUR |
| площ: | 235 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 36000 EUR |
| площ: | 53 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 36000 EUR |
| площ: | 58 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Еленово |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 34820 EUR |
| площ: | 58 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Еленово |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 76570 EUR |
| площ: | 127 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Еленово |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 93170 EUR |
| площ: | 155 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 102000 EUR |
| площ: | 85 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 52000 EUR |
| площ: | 65 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Струмско |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 29000 EUR |
| площ: | 86 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 34000 EUR |
| площ: | 60 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 31999 EUR |
| площ: | 51 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 61500 EUR |
| площ: | 80 m2 |
| Прочети повече.... | |


















