| град/област: | София |
| регион: | Младост 3 |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 200 EUR |
| площ: | 68 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | ЛК Тракия |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 58200 EUR |
| площ: | 83 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Колхозен пазар |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 42000 EUR |
| площ: | 58 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 67000 EUR |
| площ: | 60 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Левски |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 42000 EUR |
| площ: | 77 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Свети Влас |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 100 EUR |
| площ: | 2650 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Добрич |
| регион: | с.Кранево |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 95000 EUR |
| площ: | 146 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Чайка |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 123600 EUR |
| площ: | 88 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 42 BGN |
| площ: | 16 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | к.к.Слънчев бряг |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 33486 EUR |
| площ: | 50 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Обзор |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 31000 EUR |
| площ: | 50 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Несебър |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 25500 EUR |
| площ: | 33 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Виница |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 23000 EUR |
| площ: | 30 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Варна |
| регион: | гр.Бяла |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 23000 EUR |
| площ: | 24 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Кошарица |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 185000 EUR |
| площ: | 227 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Созопол |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 160000 EUR |
| площ: | 200 m2 |
| Прочети повече.... | |
















