
| град/област: | област Велико Търново |
| регион: | с.Арбанаси |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 160000 EUR |
| площ: | 16000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Шумен |
| регион: | гр.Велики Преслав |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 20000 EUR |
| площ: | 70 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Монтана |
| регион: | Мала Кутловица |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 11000 BGN |
| площ: | 400 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 60000 EUR |
| площ: | 213 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област София |
| регион: | гр.Елин Пелин |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 230 EUR |
| площ: | 850 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област София |
| регион: | гр.Елин Пелин |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 230 EUR |
| площ: | 850 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област София |
| регион: | гр.Елин Пелин |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 230 EUR |
| площ: | 850 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област София |
| регион: | гр.Елин Пелин |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 230 EUR |
| площ: | 850 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Пловдив |
| регион: | с.Белащица |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 25 EUR |
| площ: | 1349 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Росен |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 35000 BGN |
| площ: | 545 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област София |
| регион: | с.Чеканец |
| вид на имота: | Вила |
| цена: | 6900 EUR |
| площ: | 600 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Обзор |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 29600 EUR |
| площ: | 3660 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Стара Загора |
| регион: | Кольо Ганчев |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 160000 EUR |
| площ: | 700 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Созопол |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 136125 EUR |
| площ: | 3025 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Ален мак |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 63 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Свети Влас |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 19670 EUR |
| площ: | 28 m2 |
| Прочети повече.... | |






