| град/област: | област Кюстендил |
| регион: | с.Лиляч |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 5000 EUR |
| площ: | 1384 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Поморие |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 16000 EUR |
| площ: | 32 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Бургас |
| регион: | Крайморие |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 68000 EUR |
| площ: | 2400 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Бургас |
| регион: | Крайморие |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 42000 EUR |
| площ: | 600 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Черноморец |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 52875 EUR |
| площ: | 705 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Айтос |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 175000 EUR |
| площ: | 5000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Велико Търново |
| регион: | с.Мерданя |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 6000 EUR |
| площ: | 1360 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Ахтопол |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 79980 EUR |
| площ: | 2666 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Ахтопол |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 61290 EUR |
| площ: | 2043 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Ахтопол |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 60000 EUR |
| площ: | 2000 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Веселие |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 12160 EUR |
| площ: | 608 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Бургас |
| регион: | Зорница |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 44000 EUR |
| площ: | 86 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Стара Загора |
| регион: | гр.Гурково |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 40000 BGN |
| площ: | 1050 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Равда |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 55000 EUR |
| площ: | 80 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Добрич |
| регион: | гр.Каварна |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 19000 EUR |
| площ: | 500 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | София |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 125 EUR |
| площ: | 20 m2 |
| Прочети повече.... | |









