
| град/област: | област Пловдив |
| регион: | гр.Асеновград |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 1 BGN |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Хасково |
| регион: | гр.Димитровград |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 40000 BGN |
| площ: | 1000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Хасково |
| регион: | Любен Каравелов |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 35000 BGN |
| площ: | 710 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Плевен |
| регион: | с.Деков |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 11000 BGN |
| площ: | 80 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | София |
| регион: | Младост 3 |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 34000 EUR |
| площ: | 46 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | к.к.Слънчев бряг |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 750000 EUR |
| площ: | 9000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Ямбол |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Промишлено помещение |
| цена: | 370000 EUR |
| площ: | 1083 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Ботунец |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 10900 EUR |
| площ: | 44 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Пловдив |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 1 BGN |
| площ: | 8320 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Колхозен пазар |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 35000 EUR |
| площ: | 62 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 125 EUR |
| площ: | 20 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Велико Търново |
| регион: | с.Арбанаси |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 160000 EUR |
| площ: | 16000 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Варна |
| регион: | Електрон |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 45000 EUR |
| площ: | 58 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Кирово |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 10000 BGN |
| площ: | 886 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Варна |
| регион: | Електрон |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 45000 EUR |
| площ: | 58 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област София |
| регион: | гр.Банкя |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 1 m2 |
| Прочети повече.... | |










