| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Обзор |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 1300000 BGN |
| площ: | 1200 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Благоевград |
| регион: | Ален мак |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 150000 EUR |
| площ: | 6000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Хасково |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 9999999999 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Добрич |
| регион: | гр.Каварна |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 38000 EUR |
| площ: | 87 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Варна |
| регион: | Левски |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 50000 EUR |
| площ: | 60 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Гръцка махала |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 450 BGN |
| площ: | 50 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Добрич |
| регион: | с.Полковник-Свещарово |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 9997 BGN |
| площ: | 1360 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Бургас |
| регион: | Лазур |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 500 BGN |
| площ: | 68 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Бенковски |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 33000 EUR |
| площ: | 69 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Шумен |
| регион: | с.Мадара |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 29900 BGN |
| площ: | 100 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Перник |
| регион: | Изток |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 81000 BGN |
| площ: | 104 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Лозенец |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 13925 EUR |
| площ: | 557 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 36500 EUR |
| площ: | 73 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 41500 EUR |
| площ: | 83 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Царево |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 37500 EUR |
| площ: | 75 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Несебър |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 45000 EUR |
| площ: | 59 m2 |
| Прочети повече.... | |











