| град/област: | София |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 55000 EUR |
| площ: | 50 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Стара Загора |
| регион: | с.Дълбоки |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 15500 EUR |
| площ: | 90 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Колхозен пазар |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 20000 EUR |
| площ: | 53 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Сливен |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 23600 EUR |
| площ: | 62 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Шумен |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Многостаен |
| цена: | 43500 EUR |
| площ: | 94 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Стара Загора |
| регион: | бул.Симеон Велики |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 300 EUR |
| площ: | 90 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Стара Загора |
| регион: | бул.Патриарх Евтимий |
| вид на имота: | Магазин |
| цена: | 496000 EUR |
| площ: | 713 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | София |
| регион: | Редута |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 136000 EUR |
| площ: | 113 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Бургас |
| регион: | Славейков |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 31500 EUR |
| площ: | 64 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | София |
| регион: | Абдовица |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 2353200 EUR |
| площ: | 1456 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Велико Търново |
| регион: | гр.Долна Оряховица |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 67000 EUR |
| площ: | 180 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | София |
| регион: | Лагера |
| вид на имота: | Офис |
| цена: | 55000 EUR |
| площ: | 108 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Бургас |
| регион: | Меден рудник |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 18500 EUR |
| площ: | 48 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Варна |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Мезонет |
| цена: | 116000 EUR |
| площ: | 110 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Шумен |
| регион: | Добруджански |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 21500 EUR |
| площ: | 46 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Шумен |
| регион: | Боян Българанов 1 |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 25500 EUR |
| площ: | 76 m2 |
| Прочети повече.... | |
















