
| град/област: | област София |
| регион: | гр.Ботевград |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 25000 BGN |
| площ: | 30 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Добрич |
| регион: | с.Челопечене |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 30000 BGN |
| площ: | 80 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | София |
| регион: | Център |
| вид на имота: | Тристаен |
| цена: | 198000 EUR |
| площ: | 100 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Веселие |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 7530 EUR |
| площ: | 753 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Веселие |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 6060 EUR |
| площ: | 505 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | област Бургас |
| регион: | с.Русокастро |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 7000 BGN |
| площ: | 1350 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | Бургас |
| регион: | Славейков |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 54000 EUR |
| площ: | 60 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Русе |
| регион: | Широк център |
| вид на имота: | Едностаен |
| цена: | 49000 EUR |
| площ: | 105 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Созопол |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 2000000 EUR |
| площ: | 500000 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Добрич |
| регион: | с.Дончево |
| вид на имота: | Къща |
| цена: | 62000 BGN |
| площ: | 380 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Стара Загора |
| регион: | Железник |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 80000 BGN |
| площ: | 65 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Приморско |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 490 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Приморско |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 1 EUR |
| площ: | 606 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | София |
| регион: | Хаджи Димитър |
| вид на имота: | Двустаен |
| цена: | 48600 EUR |
| площ: | 47 m2 |
| Прочети повече.... | |
| град/област: | област Бургас |
| регион: | гр.Приморско |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 399839 EUR |
| площ: | 2211 m2 |
| Прочети повече.... | |

| град/област: | Бургас |
| регион: | Северна промишлена зона |
| вид на имота: | Парцел |
| цена: | 501952 EUR |
| площ: | 8096 m2 |
| Прочети повече.... | |









